| 知识域 | 变化前的权重 | 2024年4月15日后的权重 |
| 1. 安全与风险管理 | 15% | 16% |
| 2. 资产安全 | 10% | 10% |
| 3. 安全架构与工程 | 13% | 13% |
| 4. 通信与网络安全 | 13% | 13% |
| 5. 身份与访问管理(IAM) | 13% | 13% |
| 6. 安全评估与测试 | 12% | 12% |
| 7. 安全运营 | 13% | 13% |
| 8. 软件开发安全 | 11% | 10% |
| 总计 | 100% | 100% |
https://www.isc2.org/-/media/Project/ISC2/Main/Media/documents/domain-refresh/CISSP-Detailed-Content-Outline-with-Weights-2024.pdf?rev=3188307bfd2043178a7835b0cbb3c294&hash=B903C0BF2C6677A7F2379D550F634DE6